行先番号 | 1C | 1D |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | 31 | |
7 | 204250 | |
8 | 40 | 05学0715△50▲50 |
9 | 51 | 2645 |
10 | 学12 | |
11 | 58 | |
12 | ||
13 | 26 | |
14 | 26 | △25▲25 |
15 | 1838 | |
16 | 学0058 | |
17 | 01 | |
18 | 34 |
行先番号 | 1C | 1D |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | ||
7 | ||
8 | ①40 | ①05△正50▲正50 |
9 | ①51 | |
10 | ||
11 | 35①58 | |
12 | ||
13 | ①26 | |
14 | ①26 | △正25▲25 |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |