| 行先番号 | 22-2 | 22-1 | 48-3 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 伊達 | |||
| 行先 | 伊達駅 | 保原 | 保原総合公園 | 福島駅東口 |
| 6 | 42 | |||
| 7 | 30 | 18 | ||
| 8 | 10 | 58 | ||
| 9 | 12 | 41 | ||
| 10 | 57 | 50 | 0050 | 31 |
| 11 | 25 | 38 | ||
| 12 | 12 | 10 | ||
| 13 | 02 | 30 | 40 | |
| 14 | 37 | 30 | 13 | |
| 15 | 22 | 45 | 50 | 05 |
| 16 | 52 | 45 | 28 | |
| 17 | 42 | 50 | 30 | 1843 |
| 18 | 32 | 45 | 30 | 38 |
| 19 | 14 | |||
| 20 | 00 | |||
| 21 | ||||
| 22 | 10 |
| 行先番号 | 22-2 | 22-1 | 48-3 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 伊達 | |||
| 行先 | 伊達駅 | 保原 | 保原総合公園 | 福島駅東口 |
| 6 | 42 | |||
| 7 | 30 | 年28 | ||
| 8 | 年05 | 年48 | ||
| 9 | 12 | |||
| 10 | 57 | 0050 | 40 | |
| 11 | 25 | |||
| 12 | 12 | 00 | ||
| 13 | 02 | 40 | 40 | 03 |
| 14 | 37 | 30 | ||
| 15 | 22 | 45 | 50 | 05 |
| 16 | 52 | 45 | 48 | |
| 17 | 42 | 50 | 30 | 38 |
| 18 | 32 | 40 | 30 | 33 |
| 19 | 09 | |||
| 20 | 00 | 年38 | ||
| 21 | ||||
| 22 |