路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
イオン白河西郷前
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 25-2 | 1A | 2A | 28-2 | 30-1 | 30-2 | 32-1 | 1B | 31-1 | 18-1 | 50-2 | 36-1 | 26-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 原中 | 追原 | 原中 | 追原 | 追原 | 原中 | |||||||
| 行先 | 勝負沢 | 北部循環山下・役場回り | 南部循環大平・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅高原口 | 由井ヶ原 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 真名子 | 綱子 | |
| 7 | 47 | 28 44 | |||||||||||
| 8 | 03 | 08 | |||||||||||
| 9 | 13 | 41 | 05 | 01 43 50 | |||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | 48 | 43 | 48 | ||||||||||
| 13 | 18 | 51 | 13 | ||||||||||
| 14 | 13 15 | 00 21 | |||||||||||
| 15 | 03 | 53 | 44 | 51 | |||||||||
| 16 | 33 | 03 | 44 | 28 | |||||||||
| 17 | 13 | 53 | 12 | 20 43 | |||||||||
| 18 | 18 | 13 | |||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 25-2 | 1A | 2A | 28-2 | 30-1 | 30-2 | 32-1 | 1B | 31-1 | 18-1 | 50-2 | 36-1 | 26-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 原中 | 追原 | 原中 | 追原 | 追原 | 原中 | |||||||
| 行先 | 勝負沢 | 北部循環山下・役場回り | 南部循環大平・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅高原口 | 由井ヶ原 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 真名子 | 綱子 | |
| 7 | |||||||||||||
| 8 | 03 | ||||||||||||
| 9 | 50 | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | 43 | ||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | 00 | ||||||||||||
| 15 | 53 | ||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | 53 | 20 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||||
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)白河営業所 0248-23-3151