行先番号 | 8-3 | 8-4 | 51-2 | 50-3 | 50-4 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 塙中学校 | 南田代/平野 | |||
行先 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | ||
6 | 18 | ||||
7 | ※28 | 学28 | |||
8 | |||||
9 | 58 | 40 | |||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 45 | ||||
16 | ※42 | 学44 | |||
17 | 38 | ||||
18 | ※10 | 学12 |
行先番号 | 8-3 | 8-4 | 51-2 | 50-3 | 50-4 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 塙中学校 | 南田代/平野 | |||
行先 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |