行先番号 | 3A | 3B | 20-1 | 22-1 | 50-2 | 50-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | まほろん | まほろん | 九番町 | 新白河駅 | ||
行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | 白坂 | 白坂駅 | 白河駅前 | |
6 | 58 | |||||
7 | 25 | |||||
8 | ||||||
9 | 24 | |||||
10 | 04 | |||||
11 | 51 | 05 | 40 | |||
12 | ||||||
13 | 56 | 34 | ||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 08 | |||||
17 | 35 | |||||
18 | 06 |
行先番号 | 3A | 3B | 20-1 | 22-1 | 50-2 | 50-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | まほろん | まほろん | 九番町 | 新白河駅 | ||
行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | 白坂 | 白坂駅 | 白河駅前 | |
6 | ①58 | |||||
7 | 正25 | |||||
8 | ||||||
9 | 24 | |||||
10 | ①04 | |||||
11 | ①51 | 05 | 40 | |||
12 | ||||||
13 | ①56 | 35 | ||||
14 | 10 | |||||
15 | ||||||
16 | ①08 | 20 | ||||
17 | 正35 | |||||
18 |