| 行先番号 | 3A | 3B | 20-1 | 50-2 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | まほろん | 新白河駅 | ||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | 白坂 | 白河駅前 |
| 6 | 58 | |||
| 7 | 25 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | 04 | |||
| 11 | 51 | |||
| 12 | ||||
| 13 | 56 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 08 | |||
| 17 | 35 | |||
| 18 | 06 |
| 行先番号 | 3A | 3B | 20-1 | 50-2 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | まほろん | 新白河駅 | ||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | 白坂 | 白河駅前 |
| 6 | ①58 | |||
| 7 | 正25 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ①04 | |||
| 11 | ①51 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ①56 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ①08 | |||
| 17 | 正35 | |||
| 18 |