行先番号 | 30-1 | 32-1 | 48-1 | 48-2 | 31-1 | 31-1 | 18-1 | 50-3 | 50-4 | 36-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 追原 | 追原 | イオン白河西郷前 | 追原 | 新白河駅高原口 | イオン白河西郷前 | ||||
行先 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅高原口 | 由井ヶ原 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 真名子 | |||
7 | 33 | 34 | ||||||||
8 | 06 | |||||||||
9 | 0212 | 47 | ||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | 46 | 51 | ||||||||
13 | 48 | 16 | 07 | 57 | ||||||
14 | 12 | 10 | ||||||||
15 | 56 | |||||||||
16 | ||||||||||
17 | 56 | 17 | ||||||||
18 | 21 |
行先番号 | 30-1 | 32-1 | 48-1 | 48-2 | 31-1 | 31-1 | 18-1 | 50-3 | 50-4 | 36-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 追原 | 追原 | イオン白河西郷前 | 追原 | 新白河駅高原口 | イオン白河西郷前 | ||||
行先 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅高原口 | 由井ヶ原 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 真名子 | |||
7 | 正34 | |||||||||
8 | 06 | |||||||||
9 | 47 | |||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | 46 | |||||||||
13 | 57 | |||||||||
14 | ||||||||||
15 | 56 | |||||||||
16 | ||||||||||
17 | 56 | 17 | ||||||||
18 |