| 行先番号 | 2-1 | 91-1 |
|---|---|---|
| 経由 | 福島駅東口 | 運転免許センター |
| 行先 | 大原綜合病院 | 庭坂 |
| 6 | 56 | |
| 7 | 19 | 57 |
| 8 | 0838 | 27 |
| 9 | 28 | 0257 |
| 10 | 2150 | 42 |
| 11 | 2050 | 1252 |
| 12 | 20 | 32 |
| 13 | 0038 | 22 |
| 14 | 26 | 0237 |
| 15 | 032053 | 0727 |
| 16 | 43 | 2757 |
| 17 | 2143 | 3752 |
| 18 | 51 | 27 |
| 19 | 07 | |
| 20 | 08 | |
| 21 | 41 |
| 行先番号 | 2-1 | 91-1 |
|---|---|---|
| 経由 | 福島駅東口 | 運転免許センター |
| 行先 | 大原綜合病院 | 庭坂 |
| 6 | ||
| 7 | 58 | |
| 8 | 正43 | 正07 |
| 9 | 28 | 02正57 |
| 10 | 2150 | 42 |
| 11 | 50 | 52 |
| 12 | 20 | 32 |
| 13 | 0038 | |
| 14 | 23 | 0237 |
| 15 | 2053 | 27 |
| 16 | 58 | 2757 |
| 17 | 33 | 57 |
| 18 | 正51 | 27 |
| 19 | 正33 | 07 |
| 20 | 正06 | |
| 21 |