行先番号 | 1-1 | 1-3 | 32-8 |
---|---|---|---|
経由 | 立子山・医大 | わたり病院前 | |
行先 | 福島駅東口 | 飯野町 | |
7 | 32 | 02 | |
8 | 57 | ||
9 | 22 | ||
10 | |||
11 | 57 | 42 | |
12 | |||
13 | 1637 | ||
14 | 22 | 52 | |
15 | 57 | ||
16 | 41 | ||
17 | 02 | ||
18 | 26 | ||
19 | 08 |
行先番号 | 1-1 | 1-3 | 32-8 |
---|---|---|---|
経由 | 立子山・医大 | わたり病院前 | |
行先 | 福島駅東口 | 飯野町 | |
7 | 正02 | ||
8 | 57 | ||
9 | 22 | ||
10 | |||
11 | 57 | 47 | |
12 | |||
13 | 16 | ||
14 | 22 | 57 | |
15 | 47 | ||
16 | 51 | ||
17 | |||
18 | 22 | ||
19 |