行先番号 | 11-2 | 11-3 | 21-1 | 21-2 | 12-2 | 80-1 | 11-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 長外路 | 常葉 | 古道 | ひじ曲 | 上移 | ||
行先 | 上移 | 古道 | 川内 | 搦手 | 船引駅前 | 葛尾 | |
6 | 48 | ||||||
7 | 0608424346 | 38 | |||||
8 | 11 | ||||||
9 | 2633 | ||||||
10 | 33 | 38 | |||||
11 | 58 | ||||||
12 | 3841 | 28 | |||||
13 | |||||||
14 | 33 | 48 | |||||
15 | 1113 | 58 | |||||
16 | 03 | 1338 | |||||
17 | 34 | 33 | 38 | ||||
18 | 23 | 0153 | 25 | ||||
19 | 28 |
行先番号 | 11-2 | 11-3 | 21-1 | 21-2 | 12-2 | 80-1 | 11-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 長外路 | 常葉 | 古道 | ひじ曲 | 上移 | ||
行先 | 上移 | 古道 | 川内 | 搦手 | 船引駅前 | 葛尾 | |
6 | |||||||
7 | ①41正43 | ||||||
8 | 38 | 1441 | |||||
9 | 正33 | ||||||
10 | |||||||
11 | 33 | 08 | |||||
12 | ①28 | 41 | |||||
13 | |||||||
14 | 03 | 33 | |||||
15 | 41 | 08 | |||||
16 | 03 | 4153 | |||||
17 | 34 | 正38 | 正57 | ||||
18 | 正23 | 25 | |||||
19 |