路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
二本松郵便局前
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 2-3 | 16-1 | 25-1 | 25-2 | 3-1 | 60-3 | 1-1 | 27-1 | 17-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 二本松駅前 | 学校 | 大平 | 二本松駅前 | 根崎・福島大学・医大・伏拝 | 学校 | |||
| 行先 | 二本松営業所 | 塩沢温泉 | 小浜 | 本町 | 東和小学校 | 福島 | 鈴石 | 鉄扇橋 | |
| 6 | 29 | 学37 | |||||||
| 7 | 37 | 22 | 07 37 | 学02 37 | 12 42 | 32 | |||
| 8 | 06 | 47 | 34 | 27 | |||||
| 9 | 19 | 49 | 47 | 04 | |||||
| 10 | 29 | 19 | 49 | ||||||
| 11 | 22 | 19 | 02 | 37 | |||||
| 12 | 07 | 57 | |||||||
| 13 | 42 | 16 | 12 | 32 | 19 | ||||
| 14 | 14 | 04 | |||||||
| 15 | 08 | 42 | 09 | 52 | 42 | 12 | |||
| 16 | 09 49 | 57 | 学27 | 05 | 02 | ||||
| 17 | 48 | 27 | 14 | 32 | 35 | 52 | |||
| 18 | 24 | 29 | 10 | ||||||
| 19 | 07 | 01 | |||||||
| 20 | 07 | ||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 2-3 | 16-1 | 25-1 | 25-2 | 3-1 | 60-3 | 1-1 | 27-1 | 17-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 二本松駅前 | 学校 | 大平 | 二本松駅前 | 根崎・福島大学・医大・伏拝 | 学校 | |||
| 行先 | 二本松営業所 | 塩沢温泉 | 小浜 | 本町 | 東和小学校 | 福島 | 鈴石 | 鉄扇橋 | |
| 6 | 29 | ||||||||
| 7 | 正37 | 正47 | 正37 | 正04 正44 | 正32 | ||||
| 8 | 06 | 正47 | |||||||
| 9 | 19 | 正09 49 | 47 | 正04 | |||||
| 10 | 09 | 17 | 正04 | ||||||
| 11 | 19 | 02 | 04 | ||||||
| 12 | 49 | 07 | 17 | 24 | 57 | ||||
| 13 | 42 | 12 | 54 | ||||||
| 14 | 14 | 42 | |||||||
| 15 | 08 | 09 | 52 | ||||||
| 16 | 正27 | 09 | 44 | 24 | |||||
| 17 | 48 | 14 | 22 | 44 | 52 | ||||
| 18 | 24 | 29 | 24 | ||||||
| 19 | 正07 | ||||||||
| 20 | 正07 | ||||||||
・バス記号の見方
学:学休日運休 正:1/1、1/2は運休
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)二本松営業所 0243-23-0123