行先番号 | 25-2 | 1A | 1B | 2A | 2B | 28-2 | 30-1 | 30-2 | 32-1 | 31-1 | 18-1 | 50-2 | 36-1 | 26-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 原中 | 追原 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | 追原 | 原中 | ||||||||
行先 | 勝負沢 | 北部循環山下・役場回り | 北部循環羽太・役場回り | 南部循環大平・役場回り | 南部循環西原・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 由井ヶ原 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 真名子 | 綱子 | |
7 | 323645 | |||||||||||||
8 | 00 | 00 | ||||||||||||
9 | 10 | 00 | 09 | 054754 | ||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | 45 | 40 | 45 | |||||||||||
13 | 15 | 10 | ||||||||||||
14 | 0425 | |||||||||||||
15 | 10 | 00 | 50 | 55 | ||||||||||
16 | 30 | 00 | 48 | 25 | ||||||||||
17 | 10 | 50 | 2447 | |||||||||||
18 | 15 | 10 |
行先番号 | 25-2 | 1A | 1B | 2A | 2B | 28-2 | 30-1 | 30-2 | 32-1 | 31-1 | 18-1 | 50-2 | 36-1 | 26-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 原中 | 追原 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | 追原 | 原中 | ||||||||
行先 | 勝負沢 | 北部循環山下・役場回り | 北部循環羽太・役場回り | 南部循環大平・役場回り | 南部循環西原・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 由井ヶ原 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 真名子 | 綱子 | |
7 | 正36 | |||||||||||||
8 | 00 | |||||||||||||
9 | 54 | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | 40 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | 04 | |||||||||||||
15 | 50 | |||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | 50 | 24 | ||||||||||||
18 |