路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
梁川駅
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 21-4 | 1-4 |
---|---|---|
経由 | 月の輪 | |
行先 | 梁川 | 福島駅東口 |
6 | 46 | |
7 | 57 | 54 |
8 | 51 | |
9 | 10 | 36 |
10 | 10 | |
11 | 05 25 | 41 |
12 | 56 | |
13 | 30 | 49 |
14 | 15 | 54 |
15 | ||
16 | 25 | 16 |
17 | 36 | |
18 | 35 | |
19 | 30 | |
20 | 35 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 21-4 | 1-4 |
---|---|---|
経由 | 月の輪 | |
行先 | 梁川 | 福島駅東口 |
6 | 正46 | |
7 | 正57 | |
8 | 正06 41 | |
9 | 正10 | 36 |
10 | 10 | |
11 | 25 | |
12 | 56 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 45 | 44 |
16 | 20 | 16 |
17 | 26 | |
18 | 40 | |
19 | 20 | |
20 | 正35 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102