行先番号 | 51-8 | 91-8 | 9-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス・福島駅東口 | バイパス・福島駅東口 | 松川駅 | 伏拝 | バイパス | 清水町・伏拝 | 桜台・南福島タウン・ |
行先 | 大笹生 | 庭坂 | 松川本町 | 福島駅東口 | |||
6 | 4555 | ||||||
7 | 07 | 45 | 18 | ||||
8 | 05 | 1550 | 043555 | ||||
9 | 0035 | 20 | 40 | ||||
10 | 55 | 0545 | 20 | ||||
11 | 26 | 30 | 0050 | ||||
12 | 27 | 55 | |||||
13 | 50 | 27 | 15 | ||||
14 | 19 | 30 | 05 | 00 | |||
15 | 17 | 45 | 55 | 05 | |||
16 | 2650 | 2956 | |||||
17 | 44 | 19 | 19 | 29 | 40 | 00 | |
18 | 56 | 1035 | 30 | 40 | |||
19 | 25 | 45 | |||||
20 | 33 | 09 | |||||
21 | 43 |
行先番号 | 51-8 | 91-8 | 9-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス・福島駅東口 | バイパス・福島駅東口 | 松川駅 | 伏拝 | バイパス | 清水町・伏拝 | 桜台・南福島タウン・ |
行先 | 大笹生 | 庭坂 | 松川本町 | 福島駅東口 | |||
6 | |||||||
7 | 正13 | 正45 | 03 | ||||
8 | 正05 | 正1855 | 正10 | ||||
9 | 正00正35 | 正2655 | 00 | ||||
10 | 55 | 45 | 00 | ||||
11 | 40 | 00 | |||||
12 | 30 | 00 | |||||
13 | 2755 | 00 | |||||
14 | 0025 | ||||||
15 | 27 | 50 | |||||
16 | 50 | 20 | |||||
17 | 43 | 0024 | 10 | ||||
18 | 1050 | 正30 | |||||
19 | 正35 | ||||||
20 | 正55 | ||||||
21 |