路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
南田代入口
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 8-3 | 8-3 | 8-4 | 8-4 | 50-3 | 50-3 | 50-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 南田代 | 塙中学校 | 塙中学校/南田代 | 南田代/平野 | 平野 | ||
| 行先 | 塙厚生病院 | 矢塚大橋 | |||||
| 7 | ※19 | ※24 | 学24 | 学19 | |||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 59 | ||||||
| 16 | ※46 | 04 ※51 | 学48 学53 | ||||
| 17 | |||||||
| 18 | ※14 | ※19 | 学16 学21 | ||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 8-3 | 8-3 | 8-4 | 8-4 | 50-3 | 50-3 | 50-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 南田代 | 塙中学校 | 塙中学校/南田代 | 南田代/平野 | 平野 | ||
| 行先 | 塙厚生病院 | 矢塚大橋 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
・バス記号の見方
学:学休日運休 ※:学休日運行
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)棚倉車庫 0247-33-2151