行先番号 | 51-8 | 91-8 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-9 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス・福島駅東口 | バイパス・福島駅東口 | 伏拝 | バイパス | 清水町・伏拝 | 桜台・南福島タウン・ |
行先 | 大笹生 | 庭坂 | 福島駅東口 | |||
6 | 4858 | |||||
7 | 10 | 204853 | 21 | |||
8 | 0833 | 1853 | 073858 | |||
9 | 031838 | 23 | 43 | |||
10 | 1858 | 0848 | 23 | |||
11 | 3343 | 0353 | ||||
12 | 30 | 18 | 58 | |||
13 | 53 | 30 | 18 | |||
14 | 3353 | 08 | 03 | |||
15 | 20 | 48 | 58 | 08 | ||
16 | 182953 | 3259 | ||||
17 | 47 | 22 | 32 | 43 | 03 | |
18 | 59 | 031338 | 33 | 43 | ||
19 | 28 | 47 | ||||
20 | 35 | 11 | ||||
21 | 45 |
行先番号 | 51-8 | 91-8 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-9 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス・福島駅東口 | バイパス・福島駅東口 | 伏拝 | バイパス | 清水町・伏拝 | 桜台・南福島タウン・ |
行先 | 大笹生 | 庭坂 | 福島駅東口 | |||
6 | ||||||
7 | 正16 | 正28正48 | 06 | |||
8 | 正08正33 | 正2158 | 正13 | |||
9 | 正0318正38 | 正2958 | 03 | |||
10 | 2858 | 48 | 03 | |||
11 | 18 | 43 | 03 | |||
12 | 33 | 18 | 03 | |||
13 | 3058 | 03 | ||||
14 | 0328 | |||||
15 | 30 | 03 | 53 | |||
16 | 0853 | 23 | ||||
17 | 46 | 0327 | 13 | |||
18 | 1353 | 正33 | ||||
19 | 正37 | |||||
20 | 正57 | |||||
21 |