行先番号 | 51-8 | 91-8 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-9 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス・福島駅東口 | バイパス・福島駅東口 | 伏拝 | バイパス | 清水町・伏拝 | 桜台・南福島タウン・ |
行先 | 大笹生 | 庭坂 | 福島駅東口 | |||
6 | 4959 | |||||
7 | 11 | 214954 | 22 | |||
8 | 0934 | 1954 | 083959 | |||
9 | 041939 | 24 | 44 | |||
10 | 1959 | 0949 | 24 | |||
11 | 3444 | 0454 | ||||
12 | 31 | 19 | 59 | |||
13 | 54 | 31 | 19 | |||
14 | 3454 | 09 | 04 | |||
15 | 21 | 49 | 59 | 09 | ||
16 | 193054 | 33 | ||||
17 | 48 | 23 | 0033 | 44 | 04 | |
18 | 041439 | 34 | 44 | |||
19 | 00 | 29 | 48 | |||
20 | 36 | 12 | ||||
21 | 46 |
行先番号 | 51-8 | 91-8 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-9 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス・福島駅東口 | バイパス・福島駅東口 | 伏拝 | バイパス | 清水町・伏拝 | 桜台・南福島タウン・ |
行先 | 大笹生 | 庭坂 | 福島駅東口 | |||
6 | ||||||
7 | 正17 | 正29正49 | 07 | |||
8 | 正09正34 | 正2259 | 正14 | |||
9 | 正0419正39 | 正3059 | 04 | |||
10 | 2959 | 49 | 04 | |||
11 | 19 | 44 | 04 | |||
12 | 34 | 19 | 04 | |||
13 | 3159 | 04 | ||||
14 | 0429 | |||||
15 | 31 | 04 | 54 | |||
16 | 0954 | 24 | ||||
17 | 47 | 0428 | 14 | |||
18 | 1454 | 正34 | ||||
19 | 正38 | |||||
20 | 正58 | |||||
21 |