行先番号 | 51-8 | 91-8 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-7 | 1-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス・福島駅東口 | バイパス・福島駅東口 | 蓬來東・バイパス・福 | 伏拝 | バイパス | 蓬來東・伏拝 | 桜台・南福島タウン・ |
行先 | 大笹生 | 庭坂 | 福島駅東口 | ||||
6 | 49 | 1732 | 50 | ||||
7 | 12 | 03 | 225055 | 22 | 0737 | 0023 | |
8 | 1035 | 01203355 | 1847 | 0940 | |||
9 | 052040 | 072542 | 25 | 0045 | |||
10 | 20 | 102750 | 0242 | 25 | |||
11 | 003545 | 17 | 0555 | ||||
12 | 32 | 20 | 02 | 37 | |||
13 | 55 | 32 | 20 | ||||
14 | 3555 | 10 | 05 | ||||
15 | 22 | 50 | 10 | ||||
16 | 203155 | 0034 | |||||
17 | 49 | 24 | 0134 | 05 | |||
18 | 051540 | 35 | 45 | ||||
19 | 01 | 30 | 49 | ||||
20 | 37 | ||||||
21 | 47 |
行先番号 | 51-8 | 91-8 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-7 | 1-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス・福島駅東口 | バイパス・福島駅東口 | 蓬來東・バイパス・福 | 伏拝 | バイパス | 蓬來東・伏拝 | 桜台・南福島タウン・ |
行先 | 大笹生 | 庭坂 | 福島駅東口 | ||||
6 | 22正50 | ||||||
7 | 正18 | 正30正50 | 37 | 08 | |||
8 | 正10正35 | 正2334 | 正52 | 正15 | |||
9 | 正0520正40 | 00正3142 | 2252 | 05 | |||
10 | 30 | 0050 | 42 | 05 | |||
11 | 0020 | 42 | 05 | ||||
12 | 35 | 20 | 42 | 05 | |||
13 | 32 | 32 | 05 | ||||
14 | 0530 | 0037 | |||||
15 | 32 | 05 | 27 | 55 | |||
16 | 1055 | 25 | 29 | ||||
17 | 48 | 0529 | 15 | ||||
18 | 1555 | 正35 | |||||
19 | 正39 | ||||||
20 | 正59 | ||||||
21 |