行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 竜生 | 古戸 | 竜生 | 鏡石駅前 | |||
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
7 | 27 | 04263459 | ||||||
8 | 02 | △34▲34 | ||||||
9 | △47 | ▲47 | 1029 | |||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | 42 | |||||||
13 | 01 | |||||||
14 | 27 | △09▲09 | ||||||
15 | △57 | ▲57 | 02 | |||||
16 | 57 | 42 | ||||||
17 | 47 | |||||||
18 | 17 |
行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 竜生 | 古戸 | 竜生 | 鏡石駅前 | |||
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
7 | ||||||||
8 | △正34▲正34 | |||||||
9 | △正47 | ▲47 | ||||||
10 | ||||||||
11 | 19 | |||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | △正09▲09 | |||||||
15 | △正57 | ▲正57 | ||||||
16 | ||||||||
17 | 正27 | |||||||
18 |