| 行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 須賀川駅前 |
| 6 | 56 | |||
| 7 | 34 | 2651 | ||
| 8 | 09 | △26▲26 | ||
| 9 | △54 | ▲54 | 21 | |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 49 | |||
| 13 | ||||
| 14 | 34 | △01▲0154 | ||
| 15 | ||||
| 16 | △04 | ▲04 | 34 | |
| 17 | 04 | |||
| 18 | 24 |
| 行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 須賀川駅前 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | △正26▲正26 | |||
| 9 | △正54 | ▲54 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 11 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | △正01▲01 | |||
| 15 | ||||
| 16 | △正04 | ▲正04 | ||
| 17 | 正34 | |||
| 18 |