行先番号 | 16-1 | 25-1 | 25-2 | 60-3 | 1-1 | 27-1 | 17-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 学校 | 大平 | 根崎・福島大学・医大・伏拝 | 学校 | |||
行先 | 塩沢温泉 | 小浜 | 東和小学校 | 福島 | 鈴石 | 鉄扇橋 | |
6 | 30 | 学38 | |||||
7 | 23 | 学0338 | 1343 | 33 | |||
8 | 07 | 35 | 28 | ||||
9 | 20 | 48 | 05 | ||||
10 | 30 | 50 | |||||
11 | 23 | 20 | 38 | ||||
12 | 58 | ||||||
13 | 43 | 17 | 33 | 20 | |||
14 | 15 | 05 | |||||
15 | 43 | 10 | 43 | 13 | |||
16 | 1050 | 学28 | 06 | 03 | |||
17 | 28 | 15 | 33 | 36 | 53 | ||
18 | 25 | 11 | |||||
19 | 02 |
行先番号 | 16-1 | 25-1 | 25-2 | 60-3 | 1-1 | 27-1 | 17-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 学校 | 大平 | 根崎・福島大学・医大・伏拝 | 学校 | |||
行先 | 塩沢温泉 | 小浜 | 東和小学校 | 福島 | 鈴石 | 鉄扇橋 | |
6 | 30 | ||||||
7 | 正48 | 正05正45 | 正33 | ||||
8 | 07 | ||||||
9 | 20 | 48 | 正05 | ||||
10 | 10 | 正05 | |||||
11 | 20 | 03 | 05 | ||||
12 | 50 | 18 | 25 | 58 | |||
13 | 43 | 55 | |||||
14 | 15 | 43 | |||||
15 | 10 | ||||||
16 | 正28 | 10 | 25 | ||||
17 | 15 | 23 | 45 | 53 | |||
18 | 正25 | 25 | |||||
19 |