行先番号 | 2-3 | 16-1 | 25-1 | 25-2 | 60-3 | 1-1 | 27-1 | 17-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 学校 | 大平 | 根崎・医大・伏拝 | 学校 | ||||
行先 | 二本松営業所 | 塩沢温泉 | 小浜 | 東和小学校 | 福島 | 鈴石 | 鉄扇橋 | |
6 | 31 | 学40 | ||||||
7 | 41 | 24 | 46 | 学0540 | 1535 | 35 | ||
8 | 11 | 30 | 30 | |||||
9 | 21 | 50 | 05 | |||||
10 | 31 | 25 | ||||||
11 | 25 | 21 | 40 | |||||
12 | 51 | |||||||
13 | 45 | 35 | 20 | 00 | ||||
14 | 16 | 学25 | 00 | |||||
15 | 12 | 45 | 11 | 45 | 15 | |||
16 | 1151 | 学30 | 20 | 05 | ||||
17 | 52 | 30 | 16 | 35 | 40 | 55 | ||
18 | 0126 | 学25 | 05 | |||||
19 | 31 | 30 |
行先番号 | 2-3 | 16-1 | 25-1 | 25-2 | 60-3 | 1-1 | 27-1 | 17-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 学校 | 大平 | 根崎・医大・伏拝 | 学校 | ||||
行先 | 二本松営業所 | 塩沢温泉 | 小浜 | 東和小学校 | 福島 | 鈴石 | 鉄扇橋 | |
6 | 31 | |||||||
7 | 正41 | 正50 | 46 | 50 | 正15正35 | 正35 | ||
8 | 正30 | |||||||
9 | 21 | 50 | 正05 | |||||
10 | 12 | 25 | ||||||
11 | 21 | 05 | ||||||
12 | 51 | 20 | ||||||
13 | 45 | 3055 | 00 | |||||
14 | 16 | 45 | ||||||
15 | 12 | 11 | ||||||
16 | 正30 | 11 | 20 | |||||
17 | 52 | 16 | 25 | 40 | 55 | |||
18 | 26 | 20 | ||||||
19 |