行先番号 | 16-1 | 60-3 | 1-1 | 17-1 |
---|---|---|---|---|
経由 | 学校 | 医大・伏拝 | 学校 | |
行先 | 塩沢温泉 | 東和小学校 | 福島 | 鉄扇橋 |
6 | 学41 | |||
7 | 学0641 | 1636 | ||
8 | 31 | 32 | ||
9 | 51 | 06 | ||
10 | 26 | |||
11 | 27 | 41 | ||
12 | ||||
13 | 47 | 36 | 21 | |
14 | 学26 | 01 | ||
15 | 47 | 46 | ||
16 | 学31 | 21 | ||
17 | 32 | 36 | 41 | |
18 | 学26 | 06 | ||
19 | 31 |
行先番号 | 16-1 | 60-3 | 1-1 | 17-1 |
---|---|---|---|---|
経由 | 学校 | 医大・伏拝 | 学校 | |
行先 | 塩沢温泉 | 東和小学校 | 福島 | 鉄扇橋 |
6 | ||||
7 | 正52 | 51 | 正16正36 | |
8 | 正31 | |||
9 | 51 | 正06 | ||
10 | 14 | 26 | ||
11 | 06 | |||
12 | 21 | |||
13 | 47 | 3156 | ||
14 | 46 | |||
15 | ||||
16 | 正32 | 21 | ||
17 | 26 | 41 | ||
18 | 21 | |||
19 |