| 行先番号 | 3A | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 32-1 | 48-1 | 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 新白河駅高原口 | 原中 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | |||
| 行先 | こみねっと3コース | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅 | 新白河駅高原口 |
| 7 | 13 | 56 | 4647 | ||||
| 8 | 01 | ||||||
| 9 | 06 | 31 | |||||
| 10 | 25 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 36 | 16 | |||||
| 13 | 11 | 19 | |||||
| 14 | 56 | ||||||
| 15 | 56 | 46 | 30 | ||||
| 16 | 23 | 44 | |||||
| 17 | 06 | 46 | 0448 | 11 | |||
| 18 | 06 | 40 | |||||
| 19 | 46 |
| 行先番号 | 3A | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 32-1 | 48-1 | 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 新白河駅高原口 | 原中 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | |||
| 行先 | こみねっと3コース | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅 | 新白河駅高原口 |
| 7 | ①13 | 56 | 正44 | ||||
| 8 | |||||||
| 9 | 31 | ||||||
| 10 | ①25 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 36 | 正08 | |||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 46 | 30正53 | |||||
| 16 | ①23 | ||||||
| 17 | 46 | 16 | |||||
| 18 | 正40 | ||||||
| 19 |