行先番号 | 3A | 3C | 13-1 | 50-2 | 7-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 白河駅前 | 刈敷坂 | |||
行先 | こみねっと3コース | こみねっと5コース | 白河の関 | 白河駅前 | 石川 |
6 | 52 | ||||
7 | 11 | 37 | |||
8 | 42 | ||||
9 | 45 | ||||
10 | 23 | ||||
11 | 52 | ||||
12 | 37 | ||||
13 | 05 | ||||
14 | 22 | ||||
15 | 28 | ||||
16 | 21 | 22 | 02 | ||
17 | 35 | ●42 | 22 | ||
18 | ○42 | 42 |
行先番号 | 3A | 3C | 13-1 | 50-2 | 7-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 白河駅前 | 刈敷坂 | |||
行先 | こみねっと3コース | こみねっと5コース | 白河の関 | 白河駅前 | 石川 |
6 | 正52 | ||||
7 | ①11 | 正37 | |||
8 | 正42 | ||||
9 | ①45 | 36 | |||
10 | ①23 | 正02 | |||
11 | 52 | ||||
12 | 37 | ||||
13 | ①05 | 正32 | |||
14 | 22 | ||||
15 | 52 | ||||
16 | ①21 | ||||
17 | ①35 | 47 | |||
18 |