行先番号 | 16-1 | 60-3 | 1-1 | 17-1 |
---|---|---|---|---|
経由 | 学校 | 医大・伏拝 | 学校 | |
行先 | 塩沢温泉 | 東和小学校 | 福島 | 鉄扇橋 |
6 | 学42 | |||
7 | 学0742 | 1737 | ||
8 | 32 | 33 | ||
9 | 52 | 07 | ||
10 | 27 | |||
11 | 28 | 42 | ||
12 | ||||
13 | 48 | 37 | 22 | |
14 | 学27 | 02 | ||
15 | 48 | 47 | ||
16 | 学32 | 22 | ||
17 | 33 | 37 | 42 | |
18 | 学27 | 07 | ||
19 | 32 |
行先番号 | 16-1 | 60-3 | 1-1 | 17-1 |
---|---|---|---|---|
経由 | 学校 | 医大・伏拝 | 学校 | |
行先 | 塩沢温泉 | 東和小学校 | 福島 | 鉄扇橋 |
6 | ||||
7 | 正53 | 52 | 正17正37 | |
8 | 正32 | |||
9 | 52 | 正07 | ||
10 | 15 | 27 | ||
11 | 07 | |||
12 | 22 | |||
13 | 48 | 3257 | ||
14 | 47 | |||
15 | ||||
16 | 正33 | 22 | ||
17 | 27 | 42 | ||
18 | 22 | |||
19 |