路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
北山
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 70-3 | 70-2 | 5-2 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町役場 | 母畑 | |
| 行先 | 小野駅前 | 石川営業所 | 須賀川駅前 |
| 7 | 01 | 39 41 | 11 |
| 8 | 44 | 26 | |
| 9 | 01 | 41 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 21 | 11 | |
| 13 | |||
| 14 | 06 | 26 | |
| 15 | 41 | ||
| 16 | 21 | 34 51 | 56 |
| 17 | 46 | ||
| 18 | 01 | 11 | |
| 19 | 21 29 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 70-3 | 70-2 | 5-2 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町役場 | 母畑 | |
| 行先 | 小野駅前 | 石川営業所 | 須賀川駅前 |
| 7 | ①39 | 正11 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 正21 | ||
| 11 | |||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 46 | ||
| 14 | ①06 | ||
| 15 | 51 | 11 | |
| 16 | ①34 | 56 | |
| 17 | ①46 | ||
| 18 | 01 | ||
| 19 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 ①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休)
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)石川営業所 0247-26-2151