行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 須賀川駅前 |
6 | 36 | |||
7 | 54 | 0631 | ||
8 | 29 | △06▲06 | ||
9 | 01 | |||
10 | △14 | ▲14 | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | 09 | △41▲41 | ||
14 | 54 | 34 | ||
15 | ||||
16 | △24 | ▲24 | 14 | |
17 | 24 | |||
18 | 44 |
行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 須賀川駅前 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | △正06▲正06 | |||
9 | ||||
10 | △正14 | ▲14 | 51 | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | △正41▲41 | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | △正24 | ▲正24 | ||
17 | 正54 | |||
18 |