路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
松川町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 60-1 | 61-7 | 9-3 |
|---|---|---|---|
| 経由 | |||
| 行先 | 二本松 | 古天神 | 松川本町 |
| 7 | 07 40 | ||
| 8 | 57 | ||
| 9 | |||
| 10 | 22 | ||
| 11 | 23 | ||
| 12 | 52 | 23 | 36 |
| 13 | |||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 22 | ||
| 16 | 08 | 51 | |
| 17 | 34 | 22 | |
| 18 | 52 | 21 | |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 08 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 60-1 | 61-7 | 9-3 |
|---|---|---|---|
| 経由 | |||
| 行先 | 二本松 | 古天神 | 松川本町 |
| 7 | 正07 正37 | ||
| 8 | 正37 | ||
| 9 | |||
| 10 | 57 | 18 | |
| 11 | 58 | ||
| 12 | 37 | ||
| 13 | 37 | ||
| 14 | |||
| 15 | 57 | ||
| 16 | 18 | ||
| 17 | 18 | ||
| 18 | 17 | ||
| 19 | 37 | ||
| 20 | |||
| 21 | 正06 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102