| 行先番号 | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 48-1 | 50-2 | 26-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 原中 | |||||
| 行先 | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新白河駅高原口 | 白河駅前 | 綱子 |
| 7 | 39 | 2034 | ||||
| 8 | 11 | 53 | ||||
| 9 | 21 | 35 | ||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 26 | |||||
| 14 | 13 | |||||
| 15 | 11 | 43 | ||||
| 16 | 11 | 36 | 36 | |||
| 17 | 21 | 04 | 35 | |||
| 18 | 21 |
| 行先番号 | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 48-1 | 50-2 | 26-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 原中 | |||||
| 行先 | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新白河駅高原口 | 白河駅前 | 綱子 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 |