路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
西郷郵便局前
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 48-1 | 50-2 | 26-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 原中 | |||||
行先 | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新白河駅高原口 | 白河駅前 | 綱子 |
7 | 39 | 20 33 | ||||
8 | 11 | 53 | ||||
9 | 21 | 35 | ||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | 26 | |||||
14 | 13 | |||||
15 | 11 | 43 | ||||
16 | 11 | 36 | 36 | |||
17 | 21 | 04 | 35 | |||
18 | 21 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 48-1 | 50-2 | 26-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 原中 | |||||
行先 | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新白河駅高原口 | 白河駅前 | 綱子 |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)白河営業所 0248-23-3151