路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
沖田
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 14-3 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |||
行先 | 丸山 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
6 | 58 | ||||||
7 | 33 | 15 28 53 | |||||
8 | 08 | △28 ▲28 | |||||
9 | △53 | ▲53 | 23 | ||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | 48 | ||||||
13 | |||||||
14 | 33 | △03 ▲03 56 | |||||
15 | |||||||
16 | △03 | ▲03 | 36 | ||||
17 | 58 | 03 | |||||
18 | 23 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 14-3 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |||
行先 | 丸山 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | △正28 ▲正28 | ||||||
9 | △正53 | ▲53 | |||||
10 | |||||||
11 | 13 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | △正03 ▲03 | ||||||
15 | |||||||
16 | △正03 | ▲正03 | |||||
17 | 正33 | ||||||
18 |
・バス記号の見方
△:4/26~11/26 運行 ▲:11/27~4/25 運行 正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184