| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 竜生 | 古戸 | 竜生 | |
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 湯本 | 竜生 |
| 7 | 2358 | ||||
| 8 | |||||
| 9 | △43 | ▲43 | |||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 58 | 38 | |||
| 13 | |||||
| 14 | 23 | ||||
| 15 | △53 | ▲53 | |||
| 16 | 53 | ||||
| 17 | 43 | ||||
| 18 | 13 |
| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 竜生 | 古戸 | 竜生 | |
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 湯本 | 竜生 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | △正43 | ▲43 | |||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | △正53 | ▲正53 | |||
| 16 | |||||
| 17 | 正23 | ||||
| 18 |