行先番号 | 98-1 | 12-4 | 12-5 |
---|---|---|---|
経由 | 卸団地 | 向原 | |
行先 | 太田西ノ内病院前 | 郡山西部工業団地 | |
7 | 26 | 44 | |
8 | 0141 | 37 | |
9 | 51 | ||
10 | |||
11 | 47 | ||
12 | 51 | ||
13 | |||
14 | 51 | ||
15 | 42 | ||
16 | |||
17 | 17 | ||
18 | 23 | ||
19 | 17 | ||
20 | 12 |
行先番号 | 98-1 | 12-4 | 12-5 |
---|---|---|---|
経由 | 卸団地 | 向原 | |
行先 | 太田西ノ内病院前 | 郡山西部工業団地 | |
7 | 正51 | ||
8 | 正42 | ||
9 | |||
10 | 01 | ||
11 | |||
12 | 01 | ||
13 | |||
14 | 31 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | 12 | ||
18 | |||
19 | |||
20 |