行先番号 | 60-1 | 62-1 | 62-3 | 62-9 | 61-7 | 63-7 | 9-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 医大 | 清水町 | 南福島タウン・桜台 | 医大・美郷団地 | 蓬莱東 | 医大・立子山 | |
行先 | 二本松 | 医大 | 松川 | 蓬來団地 | 飯野町 | ||
6 | 43 | 59 | |||||
7 | 13 | 45 | 4055 | 25 | |||
8 | 33 | 58 | 20 | ||||
9 | 43 | 18 | 58 | ||||
10 | 13 | 48 | 33 | ||||
11 | 43 | 58 | 33 | 08 | |||
12 | 08 | 48 | 28 | ||||
13 | 58 | 43 | 23 | 03 | |||
14 | 48 | 33 | 18 | ||||
15 | 0853 | 43 | 28 | ||||
16 | 33 | 23 | 54 | ||||
17 | 28 | 09 | 39 | 49 | |||
18 | 13 | 23 | 0448 | 58 | 38 | ||
19 | 1356 | 2841 | |||||
20 | 36 | 51 | 16 | ||||
21 | 41 | ||||||
22 | 41 | ||||||
23 | 11 |
行先番号 | 60-1 | 62-1 | 62-3 | 62-9 | 61-7 | 63-7 | 9-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 医大 | 清水町 | 南福島タウン・桜台 | 医大・美郷団地 | 蓬莱東 | 医大・立子山 | |
行先 | 二本松 | 医大 | 松川 | 蓬來団地 | 飯野町 | ||
6 | 正43 | ||||||
7 | 正13 | 正43 | |||||
8 | 正23 | ||||||
9 | 13 | 43 | |||||
10 | 23 | 48 | |||||
11 | 43 | 58 | 13 | ||||
12 | 13 | 48 | 28 | ||||
13 | 53 | 18 | |||||
14 | 48 | 23 | |||||
15 | 0353 | 43 | 28 | ||||
16 | 38 | 23 | 58 | ||||
17 | 28 | 13 | 48 | ||||
18 | 13 | 0358 | 43 | ||||
19 | 1341 | ||||||
20 | 正36 | 正56 | 16 | ||||
21 | 41 | ||||||
22 | 正26 | ||||||
23 |