行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 福島駅東口 |
6 | 3449 |
7 | 112124374657 |
8 | 040724323547 |
9 | 01041921324254 |
10 | 0619324659 |
11 | 14264757 |
12 | 163254 |
13 | 1541 |
14 | 092649 |
15 | 0731 |
16 | 023243 |
17 | 072838 |
18 | 03202752 |
19 | 0642 |
20 | 28 |
行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 福島駅東口 |
6 | 39 |
7 | 正0729正42 |
8 | 正02正22正36正47 |
9 | 正09正17263239正52 |
10 | 09264259 |
11 | 122632 |
12 | 00263259 |
13 | 2649 |
14 | 1742 |
15 | 1744 |
16 | 162246 |
17 | 0736 |
18 | 27 |
19 | 07 |
20 |