路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
代官町
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 40-2 | 8-1 | 8-6 | 11-1 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 下植田 | 塙小学校 | ||
| 行先 | 佐ヶ草 | 塙厚生病院 | 棚倉駅前 | |
| 7 | 39 | ※40 | 22 | |
| 8 | 20 | 22 | ||
| 9 | 47 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 07 | |||
| 12 | 05 | 52 | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 17 | |||
| 16 | ※20 学24 | 42 | ||
| 17 | ※37 学41 | 18 | 32 | |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 40-2 | 8-1 | 8-6 | 11-1 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 下植田 | 塙小学校 | ||
| 行先 | 佐ヶ草 | 塙厚生病院 | 棚倉駅前 | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
・バス記号の見方
学:学休日運休 ※:学休日運行
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)棚倉車庫 0247-33-2151