行先番号 | 8-3 | 8-4 | 51-2 | 50-3 | 50-4 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 塙中学校 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | ||
行先 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | ||
6 | 20 | ||||
7 | ※30 | 学30 | |||
8 | |||||
9 | 38 | ||||
10 | 00 | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 43 | ||||
16 | ※40 | 学42 | |||
17 | 40 | ||||
18 | ※08 | 学10 |
行先番号 | 8-3 | 8-4 | 51-2 | 50-3 | 50-4 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 塙中学校 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | ||
行先 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |