行先番号 | 8-3 | 8-4 | 51-2 | 50-3 | 50-4 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 塙中学校 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | ||
行先 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | ||
6 | 22 | ||||
7 | ※32 | 学32 | |||
8 | |||||
9 | 36 | ||||
10 | 02 | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 41 | ||||
16 | ※38 | 学40 | |||
17 | 42 | ||||
18 | ※06 | 学08 |
行先番号 | 8-3 | 8-4 | 51-2 | 50-3 | 50-4 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 塙中学校 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | ||
行先 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |