路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
塙駅前
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 40-2 | 8-1 | 17-1 | 10-1 | 51-2 | 50-3 | 50-4 | 31-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 下植田 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | 塙中学校・南田代・平野 | ||||
| 行先 | 佐ヶ草 | 塙厚生病院 | 東館 | 棚倉駅前 | 片貝 | 矢塚大橋 | 鮫川 | |
| 6 | 20 | |||||||
| 7 | ※55 学57 | 25 | ||||||
| 8 | 20 | |||||||
| 9 | 01 | 36 | ||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | 01 | 17 | ||||||
| 12 | 10 | |||||||
| 13 | 14 | 30 | ||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | 11 | 25 | ||||||
| 16 | ※14 | 14 | 00 | ※12 | 学12 | 31 | ||
| 17 | ※31 | 24 | 35 | ※40 | 学40 | |||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 40-2 | 8-1 | 17-1 | 10-1 | 51-2 | 50-3 | 50-4 | 31-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 下植田 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | 塙中学校・南田代・平野 | ||||
| 行先 | 佐ヶ草 | 塙厚生病院 | 東館 | 棚倉駅前 | 片貝 | 矢塚大橋 | 鮫川 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
・バス記号の見方
学:学休日運休 ※:学休日運行
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)棚倉車庫 0247-33-2151