行先番号 | 40-2 | 40-2 | 30-1 | 60-1 | 60-1 | 8-1 | 8-1 | 51-2 | 50-3 | 50-4 | 31-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 下植田・塙中学校 | 下植田 | 堀越 | 塙中学校 | 塙駅前 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | 塙中学校・南田代・平野 | |||
行先 | 佐ヶ草 | 出戸 | 呼石 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | 鮫川 | ||||
6 | 47 | ||||||||||
7 | 学49※54学56 | ※45※57学59 | |||||||||
8 | 25 | ||||||||||
9 | 14 | 11 | 37 | ||||||||
10 | 2759 | ||||||||||
11 | 02 | 46 | 18 | ||||||||
12 | 10 | ||||||||||
13 | 13 | 39 | |||||||||
14 | 50 | ||||||||||
15 | 12 | ※58 | 学58 | 16 | |||||||
16 | 学15 | ※15 | 25 | 13 | ※13 | 学13 | 32 | ||||
17 | 学32 | ※32 | ※41 | 学41 | 23 | 23 | ※41 | 学41 | |||
18 | 07 |
行先番号 | 40-2 | 40-2 | 30-1 | 60-1 | 60-1 | 8-1 | 8-1 | 51-2 | 50-3 | 50-4 | 31-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 下植田・塙中学校 | 下植田 | 堀越 | 塙中学校 | 塙駅前 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | 塙中学校・南田代・平野 | |||
行先 | 佐ヶ草 | 出戸 | 呼石 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | 鮫川 | ||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 |