路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
栄町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 40-2 | 40-2 | 30-1 | 60-1 | 60-1 | 8-1 | 8-1 | 51-2 | 50-3 | 50-4 | 31-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 下植田・塙中学校 | 下植田 | 堀越 | 塙中学校 | 塙駅前 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | 塙中学校・南田代・平野 | |||
| 行先 | 佐ヶ草 | 出戸 | 呼石 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | 鮫川 | ||||
| 6 | 47 | ||||||||||
| 7 | 学49 ※54 学56 | ※45 ※57 学59 | |||||||||
| 8 | 25 | ||||||||||
| 9 | 14 | 02 | 37 | ||||||||
| 10 | 12 59 | ||||||||||
| 11 | 02 | 46 | 18 | ||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||
| 13 | 13 | 39 | |||||||||
| 14 | 50 | ||||||||||
| 15 | 12 | ※58 | 学58 | 26 | |||||||
| 16 | 学15 | ※15 | 25 | 13 | ※13 | 学13 | 32 | ||||
| 17 | 学32 | ※32 | ※41 | 学41 | 23 | 23 | ※41 | 学41 | |||
| 18 | 07 | ||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 40-2 | 40-2 | 30-1 | 60-1 | 60-1 | 8-1 | 8-1 | 51-2 | 50-3 | 50-4 | 31-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 下植田・塙中学校 | 下植田 | 堀越 | 塙中学校 | 塙駅前 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | 塙中学校・南田代・平野 | |||
| 行先 | 佐ヶ草 | 出戸 | 呼石 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | 鮫川 | ||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
・バス記号の見方
学:学休日運休 ※:学休日運行
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)棚倉車庫 0247-33-2151