路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
三丁目
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 40-2 | 40-2 | 30-1 | 60-1 | 60-1 | 8-1 | 8-1 | 51-2 | 50-3 | 50-4 | 31-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 下植田・塙中学校 | 下植田 | 堀越 | 塙中学校 | 塙駅前 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | 塙中学校・南田代・平野 | |||
| 行先 | 佐ヶ草 | 出戸 | 呼石 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | 鮫川 | ||||
| 6 | 46 | ||||||||||
| 7 | 学48 ※53 学55 | ※44 ※56 学58 | |||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||
| 9 | 13 | 03 | 38 | ||||||||
| 10 | 11 58 | ||||||||||
| 11 | 03 | 47 | 19 | ||||||||
| 12 | 09 | ||||||||||
| 13 | 12 | 38 | |||||||||
| 14 | 51 | ||||||||||
| 15 | 13 | ※59 | 学59 | 27 | |||||||
| 16 | 学16 | ※16 | 26 | 12 | ※14 | 学14 | 33 | ||||
| 17 | 学33 | ※33 | ※42 | 学42 | 22 | 22 | ※42 | 学42 | |||
| 18 | 06 | ||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 40-2 | 40-2 | 30-1 | 60-1 | 60-1 | 8-1 | 8-1 | 51-2 | 50-3 | 50-4 | 31-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 下植田・塙中学校 | 下植田 | 堀越 | 塙中学校 | 塙駅前 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | 塙中学校・南田代・平野 | |||
| 行先 | 佐ヶ草 | 出戸 | 呼石 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | 鮫川 | ||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
・バス記号の見方
学:学休日運休 ※:学休日運行
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)棚倉車庫 0247-33-2151