路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
上町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 40-2 | 40-2 | 30-1 | 60-1 | 60-1 | 8-1 | 8-1 | 8-1 | 8-5 | 51-2 | 50-3 | 50-4 | 31-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 下植田・塙中学校 | 下植田 | 堀越 | 塙中学校 | 塙駅前 | 塙小学校 | 塙中学校 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | 塙中学校・南田代・平野 | |||
| 行先 | 佐ヶ草 | 出戸 | 呼石 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | 鮫川 | ||||||
| 6 | 44 | ||||||||||||
| 7 | 学46 ※51 学53 | ※54 学56 | 36 | 学42 | |||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | 11 | 05 | 40 | ||||||||||
| 10 | 09 56 | ||||||||||||
| 11 | 49 | 21 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | 10 | 36 | |||||||||||
| 14 | 53 | ||||||||||||
| 15 | 29 | ||||||||||||
| 16 | 学18 | 学22 | 28 | ※01 | 学01 | 10 | ※16 | 学16 | 35 | ||||
| 17 | 学35 | 学39 | ※44 | 学44 | 20 | ※44 | 学44 | ||||||
| 18 | 04 | ||||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 40-2 | 40-2 | 30-1 | 60-1 | 60-1 | 8-1 | 8-1 | 8-1 | 8-5 | 51-2 | 50-3 | 50-4 | 31-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 下植田・塙中学校 | 下植田 | 堀越 | 塙中学校 | 塙駅前 | 塙小学校 | 塙中学校 | 湯遊ランドはなわ | 南田代/平野 | 塙中学校・南田代・平野 | |||
| 行先 | 佐ヶ草 | 出戸 | 呼石 | 塙厚生病院 | 片貝 | 矢塚大橋 | 鮫川 | ||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
・バス記号の見方
学:学休日運休 ※:学休日運行
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)棚倉車庫 0247-33-2151