行先番号 | 88-1 | 88-2 | 1-1 | 86-1 |
---|---|---|---|---|
経由 | 大森 | |||
行先 | 平田 | 済生会病院 | 福島駅東口 | 鳥川 |
6 | 56 | |||
7 | 10 | 55 | 学113648 | |
8 | 55 | 21 | ||
9 | 55 | 2851 | ||
10 | 23 | |||
11 | 55 | 36 | 00 | |
12 | 16 | |||
13 | 46 | 10 | ||
14 | 10 | 51 | ||
15 | 55 | 56 | 20 | |
16 | 55 | 16 | 25 | |
17 | 55 | 0236 | 26 | |
18 | 55 | 0321 | 25 | |
19 | 0128 | 30 | ||
20 | 17 | |||
21 | 13 |
行先番号 | 88-1 | 88-2 | 1-1 | 86-1 |
---|---|---|---|---|
経由 | 大森 | |||
行先 | 平田 | 済生会病院 | 福島駅東口 | 鳥川 |
6 | 正49 | |||
7 | 正50 | 正24 | ||
8 | 正50 | 11 | ||
9 | 55 | 2351 | 10 | |
10 | 23 | |||
11 | 55 | 36 | 00 | |
12 | 16 | |||
13 | 46 | 10 | ||
14 | 15 | 51 | ||
15 | 55 | 56 | 20 | |
16 | 55 | 16 | 25 | |
17 | 55 | 0131 | 25 | |
18 | 0216 | 25 | ||
19 | 正25 | 正01 | ||
20 | ||||
21 |