| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 7-1 | 70-1 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町保健センター前 | 石川営業所・メガステージ石川 | ||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 31 | 0932 | ||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 29 | |||
| 13 | 21 | |||
| 14 | ||||
| 15 | 49 | |||
| 16 | 39 | |||
| 17 | 09 | 29 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 19 |
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 7-1 | 70-1 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町保健センター前 | 石川営業所・メガステージ石川 | ||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 正09 | |||
| 8 | 正21 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 正29 | |||
| 13 | 正21 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 正09 | 正29 | ||
| 18 | ||||
| 19 |