| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町保健センター前 | 石川営業所・メガステージ石川 | |||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 38 | 35 | 131536 | ||
| 8 | 50 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 25 | ||||
| 13 | 58 | 25 | |||
| 14 | |||||
| 15 | 45 | 35 | |||
| 16 | 03 | 4355 | |||
| 17 | 05 | 25 | |||
| 18 | 28 | ||||
| 19 | 15 |
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町保健センター前 | 石川営業所・メガステージ石川 | |||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 正13 | ||||
| 8 | 正25 | 50 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 正25 | ||||
| 13 | 正25 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 03 | 正55 | |||
| 17 | 正05 | 正25 | |||
| 18 | 正28 | ||||
| 19 |