| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町保健センター前 | 石川営業所・メガステージ石川 | |||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 37 | 36 | 141637 | ||
| 8 | 51 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 24 | ||||
| 13 | 57 | 26 | |||
| 14 | |||||
| 15 | 44 | 36 | |||
| 16 | 02 | 4456 | |||
| 17 | 04 | 24 | |||
| 18 | 27 | ||||
| 19 | 14 |
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町保健センター前 | 石川営業所・メガステージ石川 | |||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 正14 | ||||
| 8 | 正26 | 51 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 正24 | ||||
| 13 | 正26 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 02 | 正56 | |||
| 17 | 正04 | 正24 | |||
| 18 | 正27 | ||||
| 19 |