| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町保健センター前 | 石川営業所・メガステージ石川 | |||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 36 | 37 | 151738 | ||
| 8 | 52 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 23 | ||||
| 13 | 56 | 27 | |||
| 14 | |||||
| 15 | 43 | 37 | |||
| 16 | 01 | 4557 | |||
| 17 | 03 | 23 | |||
| 18 | 26 | ||||
| 19 | 13 |
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町保健センター前 | 石川営業所・メガステージ石川 | |||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 正15 | ||||
| 8 | 正27 | 52 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 正23 | ||||
| 13 | 正27 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 01 | 正57 | |||
| 17 | 正03 | 正23 | |||
| 18 | 正26 | ||||
| 19 |