| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町保健センター前 | 石川営業所・メガステージ石川 | |||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 34 | 39 | 171940 | ||
| 8 | 54 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 21 | ||||
| 13 | 54 | 29 | |||
| 14 | |||||
| 15 | 41 | 59 | 39 | ||
| 16 | 4759 | ||||
| 17 | 01 | 21 | |||
| 18 | 24 | ||||
| 19 | 11 |
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町保健センター前 | 石川営業所・メガステージ石川 | |||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 正17 | ||||
| 8 | 正29 | 54 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 正21 | ||||
| 13 | 正29 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | 59 | ||||
| 16 | 正59 | ||||
| 17 | 正01 | 正21 | |||
| 18 | 正24 | ||||
| 19 |