路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
古殿小学校
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 |
|---|---|---|---|
| 経由 | |||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 |
| 7 | 33 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 20 | ||
| 13 | 53 | ||
| 14 | |||
| 15 | 40 | 58 | |
| 16 | |||
| 17 | 00 | 20 | |
| 18 | 23 | ||
| 19 | 10 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 |
|---|---|---|---|
| 経由 | |||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 正20 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 58 | ||
| 16 | |||
| 17 | 正00 | 正20 | |
| 18 | 正23 | ||
| 19 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)石川営業所 0247-26-2151